Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 61m2
- maximal 4 Personen
- Nichtraucher-Haus
- Kinder sind herzlich willkommen
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Angelmöglichkeit in der Nähe
- Reiten in der Nähe möglich
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Internet
Entfernungen
- Strand 700 m
- Bademöglichkeit 700 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Deutschland
- Niedersachsen
- Nordseeküste und -inseln
- Cuxland, südl. Nordsee, Land Wursten, Deutsche Bucht, Norddeutschland, Wurster Land
- Dorum, Cuxhaven
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 31.10.09 - 27.12.09 | Anreisetag: Samstag | 115 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 27.12.09 - 03.01.10 | Anreisetag: Samstag | 415 € pro Woche |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 03.01.10 - 20.03.10 | Anreisetag: Samstag | 19 € pro Tag |
| 20.03.10 - 10.04.10 | Anreisetag: Samstag | 46 € pro Tag |
| 10.04.10 - 08.05.10 | Anreisetag: Samstag | 37 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 08.05.10 - 29.05.10 | Anreisetag: Samstag | 46 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 29.05.10 - 26.06.10 | Anreisetag: Samstag | 54 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 26.06.10 - 04.09.10 | Anreisetag: Samstag | 84 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 04.09.10 - 09.10.10 | Anreisetag: Samstag | 54 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 09.10.10 - 23.10.10 | Anreisetag: Samstag | 46 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 23.10.10 - 27.12.10 | Anreisetag: Samstag | 19 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| 27.12.10 - 03.01.11 | Anreisetag: Samstag | 62 € pro Tag |
| Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
| Wasser | inklusive | |
| Strom | nach Verbrauch | |
| Kaution | pro Nacht | 5,25 € |
| Bettwäsche | pro Person | 7,90 € |
| Badetücher | pro Person | 2,60 € |
| Geschirrtücher | pro Person | 1,10 € |
| Frühstück | pro Person | 7,90 € |
| Kinderbett | inklusive | |
Endreinigung je nach Aufwand 45-51 . Die Spartermine finden Sie auf unserer Internetseite.






